Giải 8 | 19 |
Giải 7 | 731 |
Giải 6 | 229170007730 |
Giải 5 | 3181 |
Giải 4 | 50174976776504653584777377173717537 |
Giải 3 | 9898696193 |
Giải 2 | 50294 |
Giải 1 | 07521 |
ĐB | 577286 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 9 |
2 | 1 |
3 | 0,1,7,7,7 |
4 | 6 |
5 | |
6 | |
7 | 4,7 |
8 | 1,4,6,6 |
9 | 1,3,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3 | 0 |
2,3,8,9 | 1 |
2 | |
9 | 3 |
7,8,9 | 4 |
5 | |
4,8,8 | 6 |
3,3,3,7 | 7 |
8 | |
1 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
58 13 lần | 64 11 lần | 16 10 lần | 42 10 lần | 65 10 lần |
70 10 lần | 76 10 lần | 89 10 lần | 94 10 lần | 54 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
87 2 lần | 85 2 lần | 82 2 lần | 60 2 lần | 59 2 lần |
55 2 lần | 33 2 lần | 27 2 lần | 04 2 lần | 02 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
55 22 lượt | 45 20 lượt | 59 16 lượt | 75 16 lượt | 01 15 lượt |
27 15 lượt | 72 14 lượt | 92 13 lượt | 13 13 lượt | 05 12 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
27-72 14 lượt | 58-85 9 lượt | 35-53 8 lượt | 79-97 5 lượt | 59-95 4 lượt |
16-61 4 lượt | 05-50 4 lượt | 26-62 4 lượt | 23-32 4 lượt | 07-70 3 lượt |
Thống kê đầu số trong 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
6 64 lần | 1 60 lần | 5 59 lần | 7 58 lần | 9 54 lần |
4 53 lần | 2 53 lần | 3 48 lần | 8 47 lần | 0 44 lần |
Thống kê đuôi số trong 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
4 63 lần | 8 59 lần | 3 59 lần | 6 57 lần | 2 53 lần |
9 53 lần | 0 51 lần | 5 50 lần | 7 50 lần | 1 45 lần |
Giải 8 | 65 |
Giải 7 | 337 |
Giải 6 | 941536419010 |
Giải 5 | 2457 |
Giải 4 | 42454979186230329590905349571782633 |
Giải 3 | 9034006903 |
Giải 2 | 81368 |
Giải 1 | 43042 |
ĐB | 670517 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,3 |
1 | 0,5,7,7,8 |
2 | |
3 | 3,4,7 |
4 | 0,1,2 |
5 | 4,7 |
6 | 5,8 |
7 | |
8 | |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,4,9 | 0 |
4 | 1 |
4 | 2 |
0,0,3 | 3 |
3,5 | 4 |
1,6 | 5 |
6 | |
1,1,3,5 | 7 |
1,6 | 8 |
9 |
Giải 8 | 49 |
Giải 7 | 866 |
Giải 6 | 892929252008 |
Giải 5 | 6182 |
Giải 4 | 62799548122730092873459716081067006 |
Giải 3 | 3918379606 |
Giải 2 | 64389 |
Giải 1 | 92063 |
ĐB | 955525 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,6,6,8 |
1 | 0,2 |
2 | 5,5,9 |
3 | |
4 | 9 |
5 | |
6 | 3,6 |
7 | 1,3 |
8 | 2,3,9 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1 | 0 |
7 | 1 |
1,8 | 2 |
6,7,8 | 3 |
4 | |
2,2 | 5 |
0,0,6 | 6 |
7 | |
0 | 8 |
2,4,8,9 | 9 |
Giải 8 | 00 |
Giải 7 | 842 |
Giải 6 | 395234081251 |
Giải 5 | 3270 |
Giải 4 | 03678338673687060596838665460760664 |
Giải 3 | 3623125651 |
Giải 2 | 42793 |
Giải 1 | 87230 |
ĐB | 107402 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,7,8 |
1 | |
2 | |
3 | 0,1 |
4 | 2 |
5 | 1,1,2 |
6 | 4,6,7 |
7 | 0,0,8 |
8 | |
9 | 3,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3,7,7 | 0 |
3,5,5 | 1 |
0,4,5 | 2 |
9 | 3 |
6 | 4 |
5 | |
6,9 | 6 |
0,6 | 7 |
0,7 | 8 |
9 |
Giải 8 | 61 |
Giải 7 | 730 |
Giải 6 | 946537766429 |
Giải 5 | 0654 |
Giải 4 | 22944332233107084876182659882877462 |
Giải 3 | 7979570029 |
Giải 2 | 91587 |
Giải 1 | 24550 |
ĐB | 499030 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 3,8,9,9 |
3 | 0,0 |
4 | 4 |
5 | 0,4 |
6 | 1,2,5,5 |
7 | 0,6,6 |
8 | 7 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,3,5,7 | 0 |
6 | 1 |
6 | 2 |
2 | 3 |
4,5 | 4 |
6,6,9 | 5 |
7,7 | 6 |
8 | 7 |
2 | 8 |
2,2 | 9 |
Giải 8 | 44 |
Giải 7 | 079 |
Giải 6 | 103733830270 |
Giải 5 | 8956 |
Giải 4 | 66063733710747694957090737992442164 |
Giải 3 | 7161057854 |
Giải 2 | 07448 |
Giải 1 | 88379 |
ĐB | 259054 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0 |
2 | 4 |
3 | 7 |
4 | 4,8 |
5 | 4,4,6,7 |
6 | 3,4 |
7 | 0,1,3,6,9,9 |
8 | 3 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,7 | 0 |
7 | 1 |
2 | |
6,7,8 | 3 |
2,4,5,5,6 | 4 |
5 | |
5,7 | 6 |
3,5 | 7 |
4 | 8 |
7,7 | 9 |
Giải 8 | 54 |
Giải 7 | 957 |
Giải 6 | 288932783598 |
Giải 5 | 6732 |
Giải 4 | 63460963641729071563439167093623725 |
Giải 3 | 8625170329 |
Giải 2 | 76834 |
Giải 1 | 50914 |
ĐB | 166943 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 4,6 |
2 | 5,9 |
3 | 2,4,6 |
4 | 3 |
5 | 1,4,7 |
6 | 0,3,4 |
7 | 8 |
8 | 9 |
9 | 0,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,9 | 0 |
5 | 1 |
3 | 2 |
4,6 | 3 |
1,3,5,6 | 4 |
2 | 5 |
1,3 | 6 |
5 | 7 |
7,9 | 8 |
2,8 | 9 |
XSTP - Trực tiếp kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2, 7 hàng tuần vào lúc 16h10 từ trường quay xổ số kiến thiết thành phố tại địa chỉ 77 Trần Nhân Tông, Phường 9, Quận 5
XSMN đài Thành Phố Hồ Chí Minh gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 77 Trần Nhân Tông, Phường 9, Quận 5, Sài Gòn
Điện thoại: (84-28) 38 394254 - (84-28) 38 322832 - (84-28) 38 323466
Fax: (84-28) 38 322832